规格 | 货号 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
X1029-1-61 金 | X1029-1-61 金 | ¥12.20 | 缺货 |
X1029-2-61 银 | X1029-2-61 银 | ¥12.20 | 9999 |
X1029-3-61 金宽帆船 | X1029-3-61 金宽帆船 | ¥12.20 | 9999 |
















销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
丽*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2020-04-08 |
丽*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2020-01-15 |
丽*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2019-12-09 |
丽*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2019-12-01 |
丽*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2019-11-11 |
丽*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2019-10-28 |
丽*** | 12.200 | 5( X1029-1-61 金 ) | 2019-10-28 |
丽*** | 12.200 | 2( X1029-1-61 金 ) | 2019-10-21 |
丽*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2019-09-29 |
丽*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2019-09-24 |
丽*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2019-06-14 |
丽*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2019-03-15 |
丽*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2018-12-30 |
丽*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2018-12-16 |
丽*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2018-10-13 |
丽*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2018-09-25 |
截至今日, 累计成交16笔
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!